1 киловатт сколько рублей

Федеральный мониторинг «Решений по тарифам на тепловую энергию»
Янв 24, 2024

Изменения в акты по вопросам строительства генерирующих объектов
Янв 17, 2024

Об утверждении требований к качеству электрической энергии
Янв 16, 2024

Федеральный мониторинг «Изменение размера платы граждан»
Янв 15, 2024

С Новым Годом!
Дек 31, 2023

Об утверждении интервалов тарифных зон суток для потребителей
Дек 28, 2023

Поздравляем с Днём Энергетика!
Дек 22, 2023

Об утверждении цен на электрическую энергию и мощность
Дек 22, 2023

Федеральный мониторинг «Информация об утверждённых нормативах»
Дек 15, 2023

Информация об утверждённых тарифах на услуги электроснабжения, газоснабжения
Дек 14, 2023
P4Energy — Всё об энергетике и ЖКХ > Аналитика > Тарифы на электрическую энергию для населения в 2023 году

Тарифы на электрическую энергию для населения в 2023 году
P4Energy / 25 мая 2023
По данным Федеральной службы государственной статистики по регионам России с 1 декабря 2022 года одноставочные тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к ним, за исключением проживающих в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке электроплитами и (или) электроотопительными установками, и проживающих в сельских населённых пунктах, составили от 1,42 руб./кВт*ч до 9,70 руб./кВт*ч. В среднем по Российской Федерации тариф на электрическую энергию составляет 4,91 руб./кВт*ч.
Наибольшие тарифы на электрическую энергию установлены в следующих регионах Дальневосточного и Центрального округов: Чукотском автономном округе 9,70 руб./кВт*ч, Республике Саха (Якутия) 7,88 руб./кВт*ч, Камчатском крае 6,94 руб./кВт*ч, Московской области 6,73 руб./кВт*ч и в Москве 6,43 руб./кВт*ч.
Наименьшие тарифы действуют на территории следующих регионов Сибирского и Северо-Кавказского округов: Иркутской области 1,42 руб./кВт*ч, Республики Хакасия 2,67 руб./кВт*ч, Республики Дагестан 3,23 руб./кВт*ч, Красноярского края 3,25 руб./кВт*ч, Новосибирской области 3,36 руб./кВт*ч.
В среднем прирост тарифов с 01.12.2022 к 01.07.2022 составил 8,6%. Минимальный прирост наблюдается в Республике Тыва (-0,9%), максимальный – в Иркутской области (9,2%).
Источники данных: Федеральная служба государственной статистики. Единая межведомтсвенная информационно – статистическая система (ЕМИСС) https://fedstat.ru/
Дата обновления данных ЕМИСС: 13 февраля 2023 года
Публикация, передача аналитического отчёта без указания первоисточника (ссылки на данную страницу и указание автора — ООО «Платформа») запрещены.

Поделиться ссылкой:
Тарифы на электроэнергию 2023 в Московской области
В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на эл. энергию для жителей Московской области, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2023 года.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» было принято решение утвердить прилагаемые индексы за коммунальные услуги на 1 и 2 полугодие для всех субъектов Российской Федерации.
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов начинает действовать с 1 декабря 2022 г.
Основание: Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 №213-Р.
Тарифы на электроэнергию представленные ниже в таблицах для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории города Москвы и Московской области указаны в соотношении руб./кВт·ч
Одноставочный тариф на электроэнергию в Московской области
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
| 1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 -5 | ||
| Круглосуточно | 6,17 | 6,73 (+9,1%) |
| 2. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
| Круглосуточно | 4,60 | 5,05 (+9,8%) |
| 3. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктахв домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
| Круглосуточно | 4,60 | 5,05 (+9,8%) |
| 4. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
| Круглосуточно | 4,60 | 5,05 (+9,8%) |
| 5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками,и приравненные к нему | ||
| Круглосуточно | 4,32 | 4,71 (+9%) |
| 6. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
| Круглосуточно | 6,17 | 6,73 (+9,1%) |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) на электроэнергию в Московской области
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
| 1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 -5 | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 7,10 | 8,21 (+15,6%) |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,82 | 3,24 (+14,9%) |
| 2. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,29 | 6,16 (+16,4%) |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,11 | 2,43 (+15,2%) |
| 3. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,29 | 6,16 (+16,4%) |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,11 | 2,43 (+15,2%) |
| 4. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,29 | 6,16 (+16,4%) |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,11 | 2,43 (+15,2%) |
| 5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками,и приравненные к нему | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,97 | 5,75 (+15,7%) |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,27 (+13,5%) |
| 6. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 7,10 | 8,21 (+15,6%) |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,82 | 3,24 (+14,9%) |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на электроэнергию в Московской области
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
| 1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 -5 | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,03 | 8,76 (+9,1%) |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,17 | 6,73 (+9,1%) |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,82 | 3,24 (+14,9%) |
| 2. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,98 | 6,57 (+9,9%) |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,60 | 5,05 (+9,8%) |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,11 | 2,43 (+15,2%) |
| 3. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,98 | 6,57 (+9,9%) |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,60 | 5,05 (+9,8%) |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,11 | 2,43 (+15,2%) |
| 4. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,98 | 6,57 (+9,9%) |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,60 | 5,05 (+9,8%) |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,11 | 2,43 (+15,2%) |
| 5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,62 | 6,13 (+9,1%) |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,32 | 4,71 (+9%) |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,27 (+13,5%) |
| 6. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,03 | 8,76 (+9,1%) |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,17 | 6,73 (+9,1%) |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,82 | 3,24 (+14,9%) |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Тарифы на электроэнергию 2023 в Москве
В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на эл. энергию для жителей Москвы, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2023 г.
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов начинает действовать 1 декабря 2022 г.
Согласно распоряжению Правительства РФ было принято решение утвердить прилагаемые индексы за коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года на 1 и 2 полугодие 2023 года, для всех субъектов Российской Федерации.Основание: Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 23.11.2022 года № 450-ТР и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
| 1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 -5 | ||
| Круглосуточно | 6,17 | 6,43 (+4.2%) |
| 2. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
| Круглосуточно | 5,43 | 5,66 (+4.2%) |
| 3. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
| Круглосуточно | 5,43 | 5,66 (+4.2%) |
| 4. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
| Круглосуточно | 5,43 | 5,66 (+4.2%) |
| 5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками,и приравненные кнему | ||
| Круглосуточно | 4,32 | 4,50 (+4.2%) |
| 6. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
| Круглосуточно | 6,17 | 6,43 (+4.2%) |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) на электроэнергию в Москве
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
| 1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 -5 | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 7,10 | 7,85 (+10.6%) |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,69 | 2,98 (+10.8%) |
| 2. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,24 | 6,91 (+10.70%) |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,88 | 2,62 (+39.4%) |
| 3. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,24 | 6,91 (+10.7%) |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,88 | 2,62 (+39.4%) |
| 4. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,17 | 6,91 (+10.7%) |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,38 | 2,62 (+10.1%) |
| 5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками,и приравненные к нему | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,97 | 5,50 (+10.7%) |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,38 | 2,09 (-12.2%) |
| 6. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 7,10 | 7,85 (+10.6%) |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,69 | 2,98 (+10.8%) |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на электроэнергию в Москве
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
| 1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 -5 | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,40 | 9,35 (+26.4%) |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,17 | 6,43 (+4.2%) |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,69 | 2,98 (+10.8%) |
| 2. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,52 | 8,23 (+26.2%) |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,43 | 5,66 (+4.2%) |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,88 | 2,62 (+39.4%) |
| 3. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,52 | 8,23 (+26.3%) |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,43 | 5,66 (+4.2%) |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,88 | 2,62 (+39.4%) |
| 4. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,52 | 8,23 (+26.3%) |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,43 | 5,66 (+4.2%) |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,88 | 2,62 (+39.4%) |
| 5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,18 | 6,55 (+26.4%) |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,32 | 4,50 (+4.2%) |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,38 | 2,09 (-12.2%) |
| 6. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,40 | 9,35 (+26.4%) |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,17 | 6,43 (+4.2%) |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,69 | 2,98 (+10.8%) |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Тарифы на электроэнергию 2023 в Перми и Пермском крае
В данной таблице указаны параметры тарифных ставок на электроэнергию, действующие в Перми и Пермском крае с 1 декабря 2022 г. в соответствии с положениями администрации региона — Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 18.11.2022 № 6-э «О ценах(тарифах) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Пермскому краю на 2023 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря 2023 года. С 1 декабря осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Далее представлены Вам тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Пермского края в 2023 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электроэнергии на основании показаний счетчиков.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС)
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.