Цена на никель (LME.Nickel) сегодня
Прямо сейчас никель стоит на бирже в среднем 16 502.5000 долларов.
Данные с биржи получены в 19:00 по Москве. Обновления этой статистики производятся каждый час.
Показать график колебания цены за 24 часа
Показать статистику:
Динамика цены на никель за год
Изменение средней цены никеля за 12 месяцев: -12 235.0000 USD (-42.7424%). Было 28 625.0000, стало 16 390.0000 USD.
Если бы вы купили никель на 10 000 долларов США год назад, сейчас продали бы эти ценности за 5 726 долларов.
График средней стоимости на торгах никелем
Этот график показывает стоимость никеля в упрощенном виде. Он подходит для общего представления о росте или падении курса во времени. Каждая точка это медианное значение на торгах за день. Более профессиональный график, конечно же, должен показывать в виде свечек минимальные, максимальные и другие традиционные значения биржевой статистики.
Статистические показатели:
Минимум и максимум рассчитывается по результатам дневных торгов, а остальные показатели — по медианному значению цены за день.
Среднее значение
20 893.7900
30 730.0000
Изменение цены
-12 235.0000
Стандартное
В каких пределах колебалась средняя цена Подробнее
Таблица средних цен
- по месяцам
- по дням
- по годам
- Скачать таблицу в формате Excel
| Месяц | Цена, USD |
| Январь 2024 | 16 257.5 |
| Декабрь 2023 | 16 742.5 |
| Ноябрь 2023 | 17 253.75 |
| Октябрь 2023 | 18 515.0 |
| Сентябрь 2023 | 19 972.5 |
| Август 2023 | 20 608.75 |
| Июль 2023 | 21 172.5 |
| Июнь 2023 | 21 248.75 |
| Май 2023 | 21 328.75 |
| Апрель 2023 | 23 821.25 |
| Март 2023 | 23 422.5 |
| Февраль 2023 | 26 795.0 |
| Январь 2023 | 28 225.0 |
| Дата | Цена, USD |
| 24.01.2024 | 16 390.0 |
| 23.01.2024 | 16 175.0 |
| 22.01.2024 | 16 010.0 |
| 19.01.2024 | 16 172.5 |
| 18.01.2024 | 16 140.0 |
| 17.01.2024 | 16 120.0 |
| 16.01.2024 | 16 177.5 |
| 15.01.2024 | 16 300.0 |
| 12.01.2024 | 16 352.5 |
| 11.01.2024 | 16 435.0 |
| 10.01.2024 | 16 292.5 |
| 09.01.2024 | 16 257.5 |
| 08.01.2024 | 16 287.5 |
| 05.01.2024 | 16 150.0 |
| 04.01.2024 | 16 240.0 |
| 03.01.2024 | 16 487.5 |
| 02.01.2024 | 16 657.5 |
| 29.12.2023 | 16 605.0 |
| 28.12.2023 | 16 837.5 |
| 27.12.2023 | 16 780.0 |
| 23.12.2023 | 16 747.5 |
| 22.12.2023 | 16 787.5 |
| 21.12.2023 | 16 745.0 |
| 20.12.2023 | 16 767.5 |
| 19.12.2023 | 16 562.5 |
| 18.12.2023 | 16 737.5 |
| 15.12.2023 | 17 077.5 |
| 14.12.2023 | 16 785.0 |
| 13.12.2023 | 16 427.5 |
| 12.12.2023 | 16 542.5 |
| 11.12.2023 | 16 657.5 |
| 08.12.2023 | 16 842.5 |
| 07.12.2023 | 16 422.5 |
| 06.12.2023 | 16 505.0 |
| 05.12.2023 | 16 387.5 |
| 04.12.2023 | 16 687.5 |
| 01.12.2023 | 16 780.0 |
| 30.11.2023 | 16 770.0 |
| 29.11.2023 | 17 025.0 |
| 28.11.2023 | 16 417.5 |
| 27.11.2023 | 16 040.0 |
| 24.11.2023 | 16 305.0 |
| 23.11.2023 | 16 485.0 |
| 22.11.2023 | 16 690.0 |
| 21.11.2023 | 16 950.0 |
| 20.11.2023 | 16 905.0 |
| 17.11.2023 | 17 020.0 |
| 16.11.2023 | 17 220.0 |
| 15.11.2023 | 17 435.0 |
| 14.11.2023 | 17 382.5 |
| 13.11.2023 | 17 287.5 |
| 10.11.2023 | 17 520.0 |
| 09.11.2023 | 17 910.0 |
| 08.11.2023 | 17 995.0 |
| 07.11.2023 | 18 027.5 |
| 06.11.2023 | 18 265.0 |
| 03.11.2023 | 18 070.0 |
| 02.11.2023 | 17 980.0 |
| 01.11.2023 | 18 045.0 |
| 31.10.2023 | 18 217.5 |
| 30.10.2023 | 18 480.0 |
| 27.10.2023 | 18 180.0 |
| 26.10.2023 | 18 132.5 |
| 25.10.2023 | 18 330.0 |
| 24.10.2023 | 18 170.0 |
| 23.10.2023 | 18 442.5 |
| 20.10.2023 | 18 475.0 |
| 19.10.2023 | 18 527.5 |
| 18.10.2023 | 18 612.5 |
| 17.10.2023 | 18 502.5 |
| 16.10.2023 | 18 717.5 |
| 13.10.2023 | 18 627.5 |
| 12.10.2023 | 18 635.0 |
| 11.10.2023 | 18 492.5 |
| 10.10.2023 | 18 742.5 |
| 09.10.2023 | 18 677.5 |
| 06.10.2023 | 18 500.0 |
| 05.10.2023 | 18 535.0 |
| 04.10.2023 | 18 790.0 |
| 03.10.2023 | 18 830.0 |
| 02.10.2023 | 18 865.0 |
| 29.09.2023 | 18 950.0 |
| 28.09.2023 | 19 072.5 |
| 27.09.2023 | 18 802.5 |
| 26.09.2023 | 19 007.5 |
| 25.09.2023 | 19 270.0 |
| 22.09.2023 | 19 307.5 |
| 21.09.2023 | 19 345.0 |
| 20.09.2023 | 19 877.5 |
| 19.09.2023 | 19 780.0 |
| 18.09.2023 | 19 972.5 |
| 15.09.2023 | 20 127.5 |
| 14.09.2023 | 20 322.5 |
| 13.09.2023 | 19 932.5 |
| 12.09.2023 | 20 162.5 |
| 11.09.2023 | 20 270.0 |
| 08.09.2023 | 20 237.5 |
| 07.09.2023 | 20 385.0 |
| 06.09.2023 | 20 792.5 |
| 05.09.2023 | 20 997.5 |
| 04.09.2023 | 20 895.0 |
| 01.09.2023 | 20 742.5 |
| 31.08.2023 | 20 457.5 |
| 30.08.2023 | 20 580.0 |
| 29.08.2023 | 20 637.5 |
| 25.08.2023 | 21 047.5 |
| 24.08.2023 | 20 712.5 |
| 23.08.2023 | 20 747.5 |
| 22.08.2023 | 20 420.0 |
| 21.08.2023 | 20 150.0 |
| 18.08.2023 | 20 247.5 |
| 17.08.2023 | 20 120.0 |
| 16.08.2023 | 19 967.5 |
| 15.08.2023 | 19 955.0 |
| 14.08.2023 | 20 342.5 |
| 11.08.2023 | 20 415.0 |
| 10.08.2023 | 20 520.0 |
| 09.08.2023 | 20 777.5 |
| 08.08.2023 | 21 037.5 |
| 07.08.2023 | 21 357.5 |
| 04.08.2023 | 21 505.0 |
| 03.08.2023 | 21 552.5 |
| 02.08.2023 | 21 910.0 |
| 01.08.2023 | 22 337.5 |
| 31.07.2023 | 22 102.5 |
| 28.07.2023 | 22 010.0 |
| 27.07.2023 | 21 720.0 |
| 26.07.2023 | 21 962.5 |
| 25.07.2023 | 21 927.5 |
| 24.07.2023 | 21 080.0 |
| 21.07.2023 | 21 075.0 |
| 20.07.2023 | 21 262.5 |
| 19.07.2023 | 21 047.5 |
| 18.07.2023 | 20 997.5 |
| 17.07.2023 | 21 175.0 |
| 14.07.2023 | 21 420.0 |
| 13.07.2023 | 21 325.0 |
| 12.07.2023 | 21 270.0 |
| 11.07.2023 | 20 845.0 |
| 10.07.2023 | 20 802.5 |
| 07.07.2023 | 20 917.5 |
| 06.07.2023 | 21 172.5 |
| 05.07.2023 | 20 735.0 |
| 04.07.2023 | 20 547.5 |
| 03.07.2023 | 20 480.0 |
| 30.06.2023 | 20 510.0 |
| 29.06.2023 | 20 327.5 |
| 28.06.2023 | 20 377.5 |
| 27.06.2023 | 20 635.0 |
| 26.06.2023 | 20 887.5 |
| Приведены данные за даты, в которые проходили торги. Поэтому за выходные и праздники данных нет. | |
| Таблица слишком большая для отображения на экране. | |
| Год | Цена, USD |
| 2024 | 16 257.5 |
| 2023 | 21 026.25 |
| 2022 | 24 062.5 |
| 2021 | 18 525.0 |
| 2020 | 13 577.75 |
| 2019 | 13 212.5 |
| 2018 | 13 412.5 |
| 2017 | 10 345.0 |
| 2016 | 9 523.0 |
| 2015 | 11 776.0 |
| 2014 | 16 570.75 |
| 2013 | 14 470.5 |
| 2012 | 17 191.75 |
| 2011 | 23 124.75 |
| 2010 | 21 920.0 |
| 2009 | 15 459.5 |
| 2008 | 21 449.25 |
| 2007 | 34 851.0 |
| 2006 | 22 322.5 |
| 2005 | 14 837.5 |
| 2004 | 13 925.0 |
| 2003 | 8 907.0 |
| 2002 | 6 477.5 |
| 2001 | 5 998.75 |
| 2000 | 8 470.0 |
| 1999 | 5 452.25 |
| 1998 | 4 430.65 |
| 1997 | 7 022.0 |
| 1996 | 7 653.75 |
| 1995 | 8 361.25 |
| 1994 | 6 291.25 |
| 1993 | 5 378.75 |
| 1992 | 7 376.25 |
| 1991 | 8 277.5 |
| 1990 | 8 612.5 |
NICKEL FUTURES
MCX provides data to our registered users only, so to get it you’ll need to sign up for a TradingView account.
Join for free
Contract highlights
Open interest
Contract size
Front month
NICKELF2024
Ideas










News Flow
Technicals
Summarizing what the indicators are suggesting.
Strong sell Strong buy
Strong sell Sell Neutral Buy Strong buy
Strong sell Strong buy
Strong sell Sell Neutral Buy Strong buy
Strong sell Strong buy
Strong sell Sell Neutral Buy Strong buy
Futures brokers
Trade directly on the supercharts through our supported, fully-verified and user-reviewed brokers.
Stocks, Futures
4.4 Very Good
Stocks, Forex, Futures, Bonds
4.4 Very Good
Love in every #TradingView
Traders and investors use our platform.
Top website in the world when it comes to all things investing.
Rating from 1M+ reviews. No other finance apps are more loved.
Custom scripts and ideas shared by our users.
Nickel vs US Dollar

Trade directly on the supercharts through our supported, fully-verified and user-reviewed brokers.
Forex, CFDs
4.4 Very Good
Open account Learn more
Forex, CFDs
4.6 Excellent
Open account Learn more
Forex, CFDs
4.6 Excellent
Forex, CFDs
4.6 Excellent
Open account Learn more
Love in every #TradingView
Traders and investors use our platform.
Top website in the world when it comes to all things investing.
Rating from 1M+ reviews. No other finance apps are more loved.
Custom scripts and ideas shared by our users.
NICKEL FUTURES

Показывает, сколько актив стоит сегодня и сколько, по мнению участников рынка, он будет стоить в будущем.
Брокеры для торговли фьючерсами
Совершайте сделки прямо на суперграфиках с помощью наших верифицированных брокеров.
Акции, Фьючерсы
4.4 Очень хорошо
Акции, Форекс, Фьючерсы, Облигации
4.5 Прекрасно
Любовь в каждом #TradingView
Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой.
Самый популярный в мире сайт в сфере инвестирования.
Рейтинг на основе 1 млн оценок. Нет финансового приложения, которое любят больше.
Оригинальных скриптов и идей от наших пользователей.



















Где бы вы ни оказались
- Суперграфики
- Pine Script™
- Скринер акций
- Скринер форекс
- Скринер криптовалютных пар
- Скринер криптомонет
- Тепловая карта акций
- Тепловая карта криптовалют
- Тепловая карта ETF
- Экономический календарь
- Календарь отчётности
- Списки редакции
- Последние новости
- TradingView Desktop
- Мобильное приложение
- Фьючерсы CME Group
- Фьючерсы Eurex
- Набор данных по акциям США
- О нас
- Возможности
- Подписки
- Wall of Love
- Наши амбассадоры
- Наши принципы
- Карьера и вакансии
- Блог
- Охота за ошибками
- Страница статусов
- Условия использования
- Отказ от ответственности
- Политика конфиденциальности
- Политика файлов cookie
- Медиа-кит
- Положение о доступности
- Виджеты
- Реклама
- Библиотеки графиков
- Lightweight Charts™
- Продвинутые графики
- Интеграция брокеров
- Партнёрская программа
- Образовательная программа
Определённые данные предоставлены ICE Data Services © TradingView, Inc., 2024 Все права защищены. Суб-домен ru.tradingview.com находится под управлением компании TradingView UK Ltd., #12169059, адрес регистрации: 43 Berkeley Square, London, England, W1J 5FJ