Лондонская биржа металлов (ЛМЕ). Свежие цены, графики и описание
ЛМЕ является тем самым местом, где определяются цены на цветные металлы. Медь взлетела до небес? Никель упал в глубочайшую яму с начала нулевых? Именно в статистике Лондонских торгов стоит искать историю этих явлений. Только представьте: три четверти вообще всех мировых фьючерсных контрактов на цветные металлы торгуются здесь. Более трех с половиной миллиардов тонн продукции переходят от продавцов к довольным (или не очень) покупателям.

На Лондонской бирже металлов могут торговать не только финансисты, но и вполне реальные покупатели. Вы можете купить себе лот Олово, например, произвести из него замечательных солдатиков. Таким образом в типах контрактов на бирже, помимо фьючерсов и опционов, существуют так называемые «физические». Метал в этих контрактах должен отвечать строгим стандартам качества и быть одобренного бренда. Размер лота, например, на Свинец, на момент написания статьи был 5 тонн. Забрать покупку можно на складе, входящий в сеть из одобренных учреждений.
Таблица стоимости металлов сегодня
На нашем сайте есть специальный раздел, посвященный ценам на сырье и металлы. Вот выжимка из нашей базы данных, посвященная LME. Щелкайте на название металла чтобы перейти на страницу с подробной информацией.
| Наименование | Цена (USD) | Код | |
| Алюминий | +50.5000 | +2.2991 | LME.Alum |
| Медь | +132.2500 | +1.5938 | LME.Copper |
| Никель | +197.5000 | +1.2210 | LME.Nickel |
| Олово | +318.0000 | +1.2216 | LME.Tin |
| Свинец | +11.1900 | +0.5171 | LME.Lead |
| Цинк | +68.2550 | +2.7346 | LME.Zinc |
Динамика цен на графиках
Вот так же графики с динамикой цен за последний год. С них вы так же можете перейти на страницу с описанием и выбором других временных промежутков.
Цена на медь (LME.Copper) сегодня
Прямо сейчас медь стоит на бирже в среднем 8 460.0000 долларов.
Данные с биржи получены в 16:00 по Москве. Обновления этой статистики производятся каждый час.
Показать график колебания цены за 24 часа
Показать статистику:
Динамика цены на медь за год
Изменение средней цены меди за 12 месяцев: -937.4729 USD (-10.0077%). Было 9 367.4729, стало 8 430.0000 USD.
Если бы вы купили медь на 10 000 долларов США год назад, сейчас продали бы эти ценности за 8 999 долларов.
График средней стоимости на торгах медью
Этот график показывает стоимость меди в упрощенном виде. Он подходит для общего представления о росте или падении курса во времени. Каждая точка это медианное значение на торгах за день. Более профессиональный график, конечно же, должен показывать в виде свечек минимальные, максимальные и другие традиционные значения биржевой статистики.
Статистические показатели:
Минимум и максимум рассчитывается по результатам дневных торгов, а остальные показатели — по медианному значению цены за день.
Среднее значение
28 650.0000
Изменение цены
Стандартное
В каких пределах колебалась средняя цена Подробнее
Таблица средних цен
- по месяцам
- по дням
- по годам
- Скачать таблицу в формате Excel
| Месяц | Цена, USD |
| Январь 2024 | 8 282.45 |
| Декабрь 2023 | 8 469.25 |
| Ноябрь 2023 | 8 160.125 |
| Октябрь 2023 | 7 931.25 |
| Сентябрь 2023 | 8 264.25 |
| Август 2023 | 8 357.625 |
| Июль 2023 | 8 427.494999999999 |
| Июнь 2023 | 8 377.0 |
| Май 2023 | 8 122.3825 |
| Апрель 2023 | 8 836.15704 |
| Март 2023 | 8 905.602885 |
| Февраль 2023 | 8 915.79929875 |
| Январь 2023 | 9 204.330249999999 |
| Дата | Цена, USD |
| 24.01.2024 | 8 430.0 |
| 23.01.2024 | 8 297.75 |
| 22.01.2024 | 8 254.5 |
| 19.01.2024 | 8 273.380000000001 |
| 18.01.2024 | 8 206.4 |
| 17.01.2024 | 8 202.125 |
| 16.01.2024 | 8 274.0 |
| 15.01.2024 | 8 261.0 |
| 12.01.2024 | 8 265.1 |
| 11.01.2024 | 8 297.1 |
| 10.01.2024 | 8 277.0 |
| 09.01.2024 | 8 282.45 |
| 08.01.2024 | 8 309.845000000001 |
| 05.01.2024 | 8 335.5 |
| 04.01.2024 | 8 371.4 |
| 03.01.2024 | 8 389.25 |
| 02.01.2024 | 8 440.0 |
| 29.12.2023 | 8 471.96 |
| 28.12.2023 | 8 530.125 |
| 27.12.2023 | 8 549.5 |
| 23.12.2023 | 8 491.25 |
| 22.12.2023 | 8 494.0 |
| 21.12.2023 | 8 510.0 |
| 20.12.2023 | 8 510.0 |
| 19.12.2023 | 8 469.25 |
| 18.12.2023 | 8 419.404999999999 |
| 15.12.2023 | 8 477.825 |
| 14.12.2023 | 8 416.0 |
| 13.12.2023 | 8 208.7 |
| 12.12.2023 | 8 265.875 |
| 11.12.2023 | 8 262.3 |
| 08.12.2023 | 8 357.125 |
| 07.12.2023 | 8 239.5 |
| 06.12.2023 | 8 249.125 |
| 05.12.2023 | 8 255.875 |
| 04.12.2023 | 8 389.875 |
| 01.12.2023 | 8 474.26 |
| 30.11.2023 | 8 359.75 |
| 29.11.2023 | 8 368.25 |
| 28.11.2023 | 8 332.875 |
| 27.11.2023 | 8 270.625 |
| 24.11.2023 | 8 314.875 |
| 23.11.2023 | 8 301.25 |
| 22.11.2023 | 8 274.494999999999 |
| 21.11.2023 | 8 356.5 |
| 20.11.2023 | 8 293.625 |
| 17.11.2023 | 8 151.5 |
| 16.11.2023 | 8 165.75 |
| 15.11.2023 | 8 171.5 |
| 14.11.2023 | 8 126.5 |
| 13.11.2023 | 8 047.625 |
| 10.11.2023 | 7 989.844999999999 |
| 09.11.2023 | 8 044.055 |
| 08.11.2023 | 8 059.0 |
| 07.11.2023 | 8 084.375 |
| 06.11.2023 | 8 154.5 |
| 03.11.2023 | 8 083.1 |
| 02.11.2023 | 8 065.0 |
| 01.11.2023 | 8 035.5 |
| 31.10.2023 | 8 035.5 |
| 30.10.2023 | 8 109.375 |
| 27.10.2023 | 7 996.5 |
| 26.10.2023 | 7 925.5 |
| 25.10.2023 | 7 951.75 |
| 24.10.2023 | 7 942.75 |
| 23.10.2023 | 7 867.0 |
| 20.10.2023 | 7 881.0 |
| 19.10.2023 | 7 933.0 |
| 18.10.2023 | 7 924.5 |
| 17.10.2023 | 7 874.375 |
| 16.10.2023 | 7 917.75 |
| 13.10.2023 | 7 892.905000000001 |
| 12.10.2023 | 7 956.375 |
| 11.10.2023 | 7 945.0 |
| 10.10.2023 | 7 929.5 |
| 09.10.2023 | 8 027.125 |
| 06.10.2023 | 7 928.625 |
| 05.10.2023 | 7 817.875 |
| 04.10.2023 | 7 860.25 |
| 03.10.2023 | 7 944.5 |
| 02.10.2023 | 8 041.5 |
| 29.09.2023 | 8 235.25 |
| 28.09.2023 | 8 139.9 |
| 27.09.2023 | 8 036.5 |
| 26.09.2023 | 8 047.0 |
| 25.09.2023 | 8 097.7 |
| 22.09.2023 | 8 195.869999999999 |
| 21.09.2023 | 8 099.875 |
| 20.09.2023 | 8 264.25 |
| 19.09.2023 | 8 233.25 |
| 18.09.2023 | 8 309.9 |
| 15.09.2023 | 8 363.425 |
| 14.09.2023 | 8 397.625 |
| 13.09.2023 | 8 375.0 |
| 12.09.2023 | 8 352.5 |
| 11.09.2023 | 8 367.0 |
| 08.09.2023 | 8 237.5 |
| 07.09.2023 | 8 287.0 |
| 06.09.2023 | 8 376.875 |
| 05.09.2023 | 8 456.25 |
| 04.09.2023 | 8 421.625 |
| 01.09.2023 | 8 507.125 |
| 31.08.2023 | 8 389.5 |
| 30.08.2023 | 8 419.5 |
| 29.08.2023 | 8 373.5 |
| 28.08.2023 | 2.738 |
| 25.08.2023 | 8 357.625 |
| 24.08.2023 | 8 342.5 |
| 23.08.2023 | 8 400.125 |
| 22.08.2023 | 8 336.85 |
| 21.08.2023 | 8 239.5 |
| 18.08.2023 | 8 194.375 |
| 17.08.2023 | 8 220.425 |
| 16.08.2023 | 8 123.625 |
| 15.08.2023 | 8 131.75 |
| 14.08.2023 | 8 242.375 |
| 11.08.2023 | 8 250.0 |
| 10.08.2023 | 8 373.0 |
| 09.08.2023 | 8 379.130000000001 |
| 08.08.2023 | 8 329.0 |
| 07.08.2023 | 8 465.555 |
| 04.08.2023 | 8 489.0 |
| 03.08.2023 | 8 521.25 |
| 02.08.2023 | 8 507.119999999999 |
| 01.08.2023 | 8 657.375 |
| 31.07.2023 | 8 717.5 |
| 28.07.2023 | 8 608.744999999999 |
| 27.07.2023 | 8 574.0 |
| 26.07.2023 | 8 561.0 |
| 25.07.2023 | 8 623.5 |
| 24.07.2023 | 8 458.875 |
| 21.07.2023 | 8 422.25 |
| 20.07.2023 | 8 502.875 |
| 19.07.2023 | 8 377.895 |
| 18.07.2023 | 8 427.494999999999 |
| 17.07.2023 | 8 464.0 |
| 14.07.2023 | 8 666.5 |
| 13.07.2023 | 8 636.0 |
| 12.07.2023 | 8 435.0 |
| 11.07.2023 | 8 338.0 |
| 10.07.2023 | 8 321.244999999999 |
| 07.07.2023 | 8 327.75 |
| 06.07.2023 | 8 263.0 |
| 05.07.2023 | 8 287.5 |
| 04.07.2023 | 8 347.5 |
| 03.07.2023 | 8 376.0 |
| 30.06.2023 | 8 266.025 |
| 29.06.2023 | 8 171.0 |
| 28.06.2023 | 8 263.75 |
| 27.06.2023 | 8 433.0 |
| Приведены данные за даты, в которые проходили торги. Поэтому за выходные и праздники данных нет. | |
| Таблица слишком большая для отображения на экране. | |
| Год | Цена, USD |
| 2024 | 8 282.45 |
| 2023 | 8 419.5 |
| 2022 | 8 511.24969375 |
| 2021 | 9 466.68122 |
| 2020 | 6 215.4031275 |
| 2019 | 5 934.863960000001 |
| 2018 | 6 481.0610425 |
| 2017 | 5 975.0984575 |
| 2016 | 4 761.17406375 |
| 2015 | 5 567.2419075 |
| 2014 | 6 830.51 |
| 2013 | 7 266.75 |
| 2012 | 7 981.33 |
| 2011 | 9 061.625 |
| 2010 | 7 468.7 |
| 2009 | 5 245.34 |
| 2008 | 7 664.410591 |
| 2007 | 7 313.322604 |
| 2006 | 7 052.0734585 |
| 2005 | 3 507.8484975 |
| 2004 | 2 838.19087725 |
| 2003 | 1 724.0238985 |
| 2002 | 1 590.6435325 |
| 2001 | 1 573.557618 |
| 2000 | 1 848.310148 |
| 1999 | 1 621.78398975 |
| 1998 | 1 652.924447 |
| 1997 | 2 368.8793845 |
| 1996 | 2 293.370665 |
| 1995 | 2 976.80724875 |
| 1994 | 2 403.0512135 |
| 1993 | 1 848.0345685 |
| 1992 | 2 232.1920675 |
| 1991 | 2 330.298287 |
| 1990 | 2 642.254018 |
График цены на медь (LME.Copper, USD за тонну)
Цена на Лондонской бирже металлов сегодня составляет: 8405,0 US$ за тонну.
За три года
За пять лет
На нашем сайте представлены актуализированные графики цен на цветные металлы, используемые в электротехнической отрасли. Мы используем официальные данные с Лондонской биржи металлов, где стоимость указана в долларах США за тонну. Вы можете легко просмотреть изменение цен на медь (LME.Copper), выбрав его график за последние 1 год, 3 года или 5 лет.
Это поможет вам лучше понять тренды на рынке и более эффективно планировать ваши операции по покупке или продаже.
Персональная лента новостей Дзен от Elec.ru
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.
Публикации по теме
8 сентября 2009 г. 17:14
Мировой рынок меди
30 марта 2022 г. 12:26
Торговля металлами на LME
22 ноября 2013 г. 10:20
Не вся та медь, что блестит
Новости по теме
Аналитика рынка цветных металлов (медь и алюминий) с 1 января по 30 апреля 2023 года
2 мая 2023 г. 15:58
Цены на цветные металлы достигли «дна» и готовятся к новому росту
26 ноября 2010 г. 17:54
Мировой рынок может столкнуться с дефицитом меди
6 октября 2010 г. 11:55
Мировое производство меди будет снижаться
24 апреля 2009 г. 9:46
Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.
Информация
- Пользовательское соглашение
- Политика конфиденциальности
- Справка
- Калькуляторы
- Должники
- Рейтинг пользователей
Администрация портала
- Контакты редакции
- О компании
- Служба поддержки
- Наши партнёры
- Карта сайта
Реклама на портале
- Баннерная (медийная) реклама
- Размещение в каталоге компаний
- Публикации
- Готовые медиапланы
Журнал «Электротехнический рынок»
12+. Сетевое издание «Elec.ru». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Свидетельство о регистрации серия Эл №ФС77-74766. Учредитель ООО «Элек.ру». Главный редактор Полосков Сергей Иванович. Контакты редакции: info@elec.ru, +7 (495) 587-40-90.
© «ELEC», © «ELEC.RU» — Зарегистрированные товарные знаки.
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. © ООО «Элек.ру» 2001 — 2024 гг.
Цены на цветные металлы (LME) ($/Th)
Цены lme в данном разделе соответствуют сведениям Лондонской биржи относительно стоимости цветных металлов: меди, алюминия, никеля, свинца, олова и цинка. Информация поступает напрямую с официального ресурса организации и обновляются в 16.50 по московскому времени. Таким образом, на сайте компании «Царь Горы» вы сможете отслеживать все ценовые колебания цветных металлов.
Что представляет собой Лондонская биржа?

Лондонская биржа металлов ЛМЕ (сокращенно от английского London Metal Exchange) – известная площадка опционов и фьючерсных договоров по цветным металлам. К основным направлениям данной организации относятся:
- Хеджирование – страховка рисков внезапных ценовых колебаний;
- Установление стоимости металлов;
- Поставка продукции по договорам.
Современная информационная система позволяет Лондонской бирже постоянно получать данные о металлах на различных складах и размещать о них информацию. Таким образом, участники рынка имеют возможность решать необходимые деловые задачи. На бирже проводятся межофисные торги, однако большая часть сделок осуществляется по традиции путем выкриков. Это свободный способ торговых отношений, подразумевающий громкое объявление цен вслух. Официальную стоимость устанавливают по предложению, которое стало последним перед звонком, символизирующим окончание сеанса.
В 2007 году ЛМЕ отпраздновала 130-летие со момента своего формирования в 1877 году. За время существования Лондонская биржа постоянно развивалась, как того требовала новая эпоха, но оставалась верной традициям в решении важных задач.